Оказываем поддержку студентам в Владивостоке
г. Владивосток, ул. Державина 19А, офис 247
Пн-Пт 10:00-19:00; Сб-Вс: выходной
| Тема работы: | Проектирование информационной системы логистической организации |
| Предметная область: | Курсовая работа с практической частью, Информационные системы и технологии |
| Краткое содержание: | Содержание Введение 2 Глава 1. Бизнес- анализ и определение требований. 4 1.2 Построение диаграммы использования………………………………4 1.3 Разработка диаграммы классов………………………………………..5 1.4 Построение диаграммы последовательности………………………..9 1.5 Требования к построению диаграмм………………………………..14 Глава 2. Проектирование (разработка технического проекта) 22 Глава 3. Разработка продукта. 29_Toc249071583 Заключение 41 Список литературы 42 |
| Описание работы: | Введение В настоящее время в мире возникает все больше и больше небольших предприятий, где весь документооборот выполняется вручную. Для автоматизации этого процесса используются информационные системы, но в большинстве случаев это либо дорогие информационные системы, либо они не могут обеспечить автоматизацию в какой, то узкой области работы предприятия. Для этого привлекаются специалисты, которые могли бы обеспечить автоматизацию документооборота для данной организации с учетом всех ее требований. Целью данной курсовой работы является разработка информационной системы с целью автоматизация учета работы автосервиса. Для реализации поставленных целей необходимо выполнить ряд задач: 1. Бизнес- анализ и определение требований 2. Проектирование 3. Разработка продукта 4. Тестирование и оценка качества системы При достижении поставленной цели должна получится информационная система Все обращающиеся в автосервис клиенты, желающие оформить заказ на оказание услуг, должны заполнить форму регистрации, в которой необходимо указать свои ФИО, марку автомобиля, номерной знак и ФИО владельца машины, контактный телефон. Таким образом, в функционирование автосервиса входит: 1. Регистрация клиентов; 2. Справочная информация о доступных услугах; 3. Прием заказа на оказание услуг; 4. Справочная информация о сделанном заказе; 5. Отчет о проделанных работах и расчет стоимости предоставленных услуг. Для разработки информационной системы будут использоваться такие программные продукты, как: BPwin, Erwin, MS Access, Rational Rose, Visual Basic. |
| Объём работы: | 25-29 |
| Цена: | 1000 ₽ |
| Уникальность: | 80-85 % ( antiplagiat.ru ) |
Купить эту работу
Следующие работы:
Большое количество опытных специалистов компании, каждый день готовы помогать студентам со сложными работами, которые они самостоятельно выполнить не могут. Все будет грамотно подогнано под методические материалы, чтобы преподаватель остался доволен.
Название: ООО 'Дипломы - Владивосток'
Адрес: г. Владивосток, ул. Державина 19А, офис 247
Телефон: 8(900) 364-28-50
Email: zakaz@vladivostok-diplomy.ru
График работы: Пн-Пт: 10:00 - 19:00